Eigenanteil-Rechner Pflegeheim 2026
Was kostet stationäre Pflege? Der Rechner gibt eine Orientierung nach Bundesland und Aufenthaltsdauer. Maßgeblich für eine Entscheidung sind immer die konkreten Kosten der jeweiligen Einrichtung.
Eigenanteil ≠ Pflegeleistung der Kasse
Der Eigenanteil ist der Betrag, den Sie selbst zahlen. Die Pflegekasse zahlt zusätzlich direkt ans Heim: PG 2 = 805 €, PG 3 = 1.319 €, PG 4 = 1.855 €, PG 5 = 2.096 € pro Monat. Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) ist für PG 2–5 gleich hoch.
Finanzierungshilfen, wenn der Eigenanteil zu hoch ist
Hilfe zur Pflege: Wenn Einkommen und verwertbares Vermögen nicht ausreichen, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Betracht kommen. Frühzeitig beim zuständigen Sozialhilfeträger beraten lassen.
Unterhalt von Kindern: Beim Übergang von Unterhaltsansprüchen auf den Sozialhilfeträger gilt grundsätzlich die 100.000-€-Jahresbruttoeinkommensgrenze nach §94 SGB XII. Besonderheiten des Einzelfalls sollten fachlich geprüft werden.
Private Zusatzversicherung: Ob und in welchem Umfang Leistungen bestehen, hängt vom jeweiligen Vertrag ab.
Eigenbeteiligung nach Bundesland · Stand 1. Juli 2026
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittliche monatliche Belastung ohne Leistungszuschlag zum EEE. Der tatsächliche Zahlbetrag im ersten Aufenthaltsjahr fällt durch den 15-%-Zuschlag auf den pflegebedingten Eigenanteil niedriger aus. Kosten einzelner Einrichtungen können deutlich abweichen.
| Bundesland | EEE | U&V | Investition | Gesamt ohne Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.401 € | 1.153 € | 463 € | 4.017 € |
| Bayern | 2.185 € | 979 € | 434 € | 3.598 € |
| Berlin | 2.410 € | 870 € | 469 € | 3.749 € |
| Brandenburg | 2.172 € | 972 € | 332 € | 3.476 € |
| Bremen | 2.296 € | 1.179 € | 630 € | 4.105 € |
| Hamburg | 2.159 € | 1.074 € | 572 € | 3.805 € |
| Hessen | 2.233 € | 1.005 € | 528 € | 3.766 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.070 € | 901 € | 371 € | 3.342 € |
| Niedersachsen | 1.862 € | 857 € | 568 € | 3.287 € |
| Nordrhein-Westfalen | 1.983 € | 1.331 € | 654 € | 3.968 € |
| Rheinland-Pfalz | 1.766 € | 1.280 € | 508 € | 3.554 € |
| Saarland | 2.176 € | 1.271 € | 574 € | 4.021 € |
| Sachsen | 2.136 € | 881 € | 455 € | 3.472 € |
| Sachsen-Anhalt | 1.993 € | 852 € | 345 € | 3.190 € |
| Schleswig-Holstein | 1.782 € | 1.060 € | 573 € | 3.415 € |
| Thüringen | 2.045 € | 971 € | 454 € | 3.470 € |
| Bundesdurchschnitt | 2.088 € | 1.068 € | 521 € | 3.677 € |
Quelle: vdek-Auswertung, Stand 1. Juli 2026. Durchschnittswerte ohne Leistungszuschlag zum EEE; tatsächliche Kosten variieren je Einrichtung.